
1993 yılında kurulan Uptime Enstitüsü, bilgi teknolojileri kuruluşlarının son kullanıcının güvenilir ve kesintisiz olarak hizmet vermesini sağlamak amacıyla veri merkezi tasarımı noktasında fikir sunmak için kurulmuştur. Uptime Enstitüsü veri merkezlerini işleten kurumsal firmalar, üreticiler, çalışan tüm personeller ile işbirliği yoluyla veri merkezlerinin performans ve verimliliklerini geliştirmeye odaklanmış tarafsız bir kuruluştur.
Bunu sağlamak amacıyla eğitim, danışmanlık, seminer, konferans, basılı yayın ile veri merkezlerinin gelişimine katkı sağlar. Enstitü 451 Grup adında bilişim teknolojileri alanında yeniliklere odaklanan bir şirket tarafından satın alınmıştır.
TIER sertifikaları
Veri merkezlerinin standartlarının belirlenmesi üzerine ABD'deki Uptime Enstitüsü, TIA (Telecommunications Infrastructure Standards for Data Centers) ölçeklendirme/sertifika yöntemini ortaya koymuştur. Bu sertifika sisteminin ana amacı veri merkezlerinin kesintisizliklerini ve erişilebilirlik sürelerini ölçmektir1 TIA ölçeklendirme/sertifika yönteminde 4 seviye bulunmaktadır ve her seviye değeri için en az olması gereken teknik yeterlilikler ve alt yapılar belirtilmektedir.
Tier I
• En temel altyapıya sahiptir.
• %99,671 erişim süresi sağlar ve yılda 28,8 saat kullanılamaz durumda olabilir.
• Planlı ya da plansız bakımlarda ve bileşenlerden birinin arızalanması durumunda veri merkezinde çalışma durur.
• Tesisin ihtiyacı kadar kapasite vardır, yedek kapasitesi yoktur.
• Özel iklimlendirme sistemi mevcuttur.
• Kesintisiz güç kaynağı mevcuttur.
• Jeneratör mevcuttur, yakıtı 12 saat yetebilecek kapasiteye sahiptir.
Tier II
• Yedekli altyapıya sahiptir.
• %99,741 erişim süresi sağlar ve yılda 22 saat kullanılamaz durumda olabilir.
• Yedekli olan bileşenler üzerindeki planlı ya da plansız bakımlarda ve bileşenlerden birinin arızalanması durumunda veri merkezindeki çalışma durmaz, yedekli olmayan bileşenlerdeki planlı ya da plansız bakımlarda ve bileşenlerden birinin arızalanması durumunda veri merkezindeki çalışma durur. Genel olarak planlı ve plansız çalışmalardan ve arızalardan etkilenir.
• Tesisin ihtiyacı kapasitesi ve bir fazlası mevcuttur.
• Özel iklimlendirme sistemi mevcuttur.
• Kesintisiz güç kaynağı mevcuttur.
• Jeneratör mevcuttur, yakıtı 12 saat yetebilecek kapasiteye sahiptir.
Tier III
• Yedekli altyapıya sahiptir.
• %99,982 erişim süresi sağlar ve yılda 1,6 saat kullanılamaz durumda olabilir.
• Bileşenler üzerindeki planlı ya da plansız bakımlarda veri merkezindeki çalışma durmaz, bileşenlerden birinin arızalanması durumunda veri merkezindeki çalışma durur.
• Tesisin ihtiyacı kapasitesi ve bir fazlası mevcuttur.
• Özel iklimlendirme sistemi mevcuttur.
• Kesintisiz güç kaynağı mevcuttur.
• Jeneratör mevcuttur, yakıtı 12 saat yetebilecek kapasiteye sahiptir.
Tier IV
• Yedekli altyapıya sahiptir.
• %99,995 erişim süresi sağlar ve yılda 24 dakika kullanılamaz durumda olabilir.
• Bileşenler üzerindeki planlı ya da plansız bakımlarda ve bileşenlerden birinin arızalanması durumunda veri merkezindeki çalışma durmaz. Genel olarak planlı ve plansız çalışmalardan ve arızalardan etkilenmez.
• Tesisin ihtiyacı kapasite ve yedek kapasite mevcuttur.
• Özel iklimlendirme sistemi ve yedeği mevcuttur.
• İki adet paralel çalışan kesintisiz güç kaynağı mevcuttur.
• İki adet jeneratör mevcuttur, yakıtı 12 saat yetebilecek kapasiteye sahiptir.
Tasarım sertifikası veri merkezinin uygulama projeleri üzerinden verilen bir sertifika sistemidir. Projenin tüm uygulama aşama ve şekillerinin Uptime Enstitüsüne sunulması ile uygun görülen projeler seviyelerine göre sertifika verilir. Uygulama projeleri uygun Tier sevilerinin en az olması gereken gerekliliklerinin sağlandığı veri merkezlerine verilen sertifikaları kapsamaktadır.
Operasyon ve Sürdürülebilirlik sertifikası veri merkezinin yönetim ve işletme faaliyetlerinin standartlara uygunluğunun incelenmesini kapsamaktadır. Tasarım sertifikası, veri merkezinin uygulama projeleri üzerinden verilen bir sertifika sistemidir. Projenin tüm uygulama aşama ve şekillerinin Uptime Enstitüsüne sunulması ile uygun görülen projelere seviyelerine göre sertifika verilir.
Uygulama projeleri uygun Tier sevilerinin asgari gerekliliklerinin sağlandığı veri merkezlerine verilen sertifikaları kapsamaktadır. Operasyon ve Sürdürülebilirlik sertifikası, veri merkezinin yönetim ve işletme faaliyetlerinin standartlara uygunluğunun incelenmesini kapsamaktadır. Tier Sertifikasının “Tasarım” türündealan firmalar sertifika tarihinden iki yıl içerisinde projelerinin uygulamasını tamamlamak zorundadırlar, bu süre sonunda sertifikaları sona ermektedir.
Uygulama sertifikası alan kurumlar işleri tamamlayamadığı takdirde Uptime Enstitüsünün istediği dokümanları temin ederek süre uzatmasına gidebilirler. Uptime enstitüsüne başvurmada gösterilen projelerde uygulama sırasında yapılan değişiklikler enstitü tarafından sertifikanın iptal edilmesine sebep olabilir.
| Akbank T.A.Ş. | Kocaeli, Türkiye | Akbank Veri Merkezi, Faz-1 | Tier III Certification of Design Documents |
| Tier III Certification of Constructed Facility | |||
| Tier III Silver Certification of Operational Sustainability | |||
| Bursa Büyükşehir Belediyesi | Bursa, Türkiye | BBB Veri Merkezi | Tier III Certification of Design Documents |
| Datema Bilişim Ticaret A.Ş. | İstanbul, Türkiye | DATACASA DATA CENTER-1 | Tier III Certification of Design Documents |
| Garanti BBVA | İstanbul, Türkiye | Pendik Data Center | Tier IV Certification of Design Documents |
| Tier IV Certification of Constructed Facility | |||
| Tier IV Gold Certification of Operational Sustainability | |||
| Halkbank | Kocaeli, Türkiye | Tomurcuk - Rosebud Data Center | Tier III Certification of Design Documents |
| Tier III Certification of Constructed Facility | |||
| IGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. | İstanbul, Türkiye | İGA Data Center, Faz-1 | Tier III Certification of Design Documents |
| Tier III Certification of Constructed Facility | |||
| Intertech A.Ş. | İstanbul, Türkiye | İntertech Veri Merkezi | Tier III Certification of Design Documents |
| Tier III Certification of Constructed Facility | |||
| İstanbul Büyükşehir Belediyesi | İstanbul, Türkiye | Kent Yönetim Merkezi Veri Merkezi | Tier IV Certification of Design Documents |
| İstanbul Büyükşehir Belediyesi | Başakşehir, İstanbul, Türkiye | İBB Başakşehir Data Center | Tier III Certification of Design Documents |
| Tier III Certification of Constructed Facility | |||
| KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. | Ankara, Türkiye | KKB Anadolu Veri Merkezi | Tier IV Certification of Design Documents |
| KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. | Ankara, Türkiye | KKB Anadolu Veri Merkezi, Beyaz Alan-3 ve Beyaz Alan-4 | Tier IV Certification of Constructed Facility |
| Türkiye Cumhuriyeti | Ankara, Türkiye | Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Veri Merkezi | Tier III Certification of Design Documents |
| Star of Bosphorus | İstanbul, Türkiye | Star of Bosphorus Data Center | Tier III Certification of Design Documents |
| Star of Bosphorus | İstanbul, Türkiye | Star of Bosphorus Data Center, Faz-1 | Tier III Certification of Constructed Facility |
| TC Basbakanlik AFAD | Ankara, Türkiye | AFAD-TAVEM | Tier III Certification of Design Documents |
| TC Sağlık Bakanlığı | Ankara, Türkiye | ANKARA ŞEHİR HASTANESİ VERİ MERKEZİ | Tier II Certification of Design Documents |
| TC Ziraat Bankasi | İstanbul, Türkiye | Esenyurt Veri Merkezi, FAZ-1 ve FAZ-2 | Tier III Certification of Design Documents |
| Tier III Certification of Constructed Facility | |||
| TC Ziraat Bankası | İstanbul, Türkiye | Esenyurt Veri Merkezi, Faz-2 | Tier III Certification of Constructed Facility - Provisional |
| TC Ziraat Bankası | İstanbul, Türkiye | Esenyurt Veri Merkezi, Faz 1 ve 2 | Tier III Gold Certification of Operational Sustainability |
| Türk Telekom | İstanbul, Türkiye | Gayrettepe Data Center | Tier III Certification of Design Documents |
| Türk Telekom | İstanbul, Türkiye | TTG Esenyurt Data Center, Data Salon 1-4 ve 13-16 | Tier III Certification of Constructed Facility |
| Türk Telekom | İstanbul, Türkiye | TTG Esenyurt Data Center, Faz-1 | Tier III Gold Certification of Operational Sustainability |
| Türk Telekom | İstanbul, Türkiye | TTG Esenyurt Data Center, Faz 1 ve 2 | Tier III Certification of Design Documents |
| Turkcell | Kocaeli, Gebze, Türkiye | Gebze Data Center, Modul 1A, 2, 3, 4, 5 | Tier III Certification of Constructed Facility |
| Tier III Certification of Design Documents | |||
| Turkcell | Kocaeli, Gebze, Türkiye | Gebze Data Center, Modul 1A, 2, ve 3 | Tier III Gold Certification of Operational Sustainability |
| Turkcell | İzmir, Menderes, Türkiye | İzmir Data Center | Tier III Certification of Design Documents |
| Tier III Certification of Constructed Facility | |||
| Turkcell | Ankara, Türkiye | Ankara Data Center, Modul-1 | Tier III Certification of Design Documents |
| Tier III Gold Certification of Operational Sustainability | |||
| Turkcell | Ankara, Türkiye | Ankara Data Center, Modul-2 | Tier III Certification of Design Documents |
| Turkcell | Ankara, Türkiye | Ankara Data Center, Modul-1 ve 2 | Tier III Certification of Constructed Facility |
| Turkcell | Tekirdağ, Türkiye | Avrupa Data Center, Modul-1 | Tier III Certification of Design Documents |
| Tier III Certification of Constructed Facility | |||
| Turkish Airlines | İstanbul, Türkiye | İstanbul Data Center | Tier III Certification of Design Documents |
| Turkiye Finans Katılım Bankası | İstanbul, Türkiye | Kartal Data Center | Tier III Certification of Design Documents |
| Tier III Certification of Constructed Facility | |||
| Türkiye İş Bankası A.Ş. | İstanbul, Türkiye | ATLAS VERİ MERKEZİ - 1 | Tier IV Certification of Design Documents |
| Tier IV Certification of Constructed Facility | |||
| Tier IV Gold Certification of Operational Sustainability | |||
| Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. | İstanbul, Türkiye | Esenyurt Data Center, Faz-1 | Tier III Certification of Design Documents |
| Yapı Kredi Bankası A.Ş. | Çayırova, Kocaeli, Türkiye | Yapı Kredi Bankası A.Ş. YKBÜ Data Center | Tier III Certification of Design Documents |
| Tier III Certification of Constructed Facility |











